类别 | 年份 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 合 计 |
引领大学生创业人数 | 全省 | 6500 | 7500 | 7800 | 8200 | 30000 |
杭州 | 2000 | 2100 | 2150 | 2200 | 8450 | |
宁波 | 1200 | 1300 | 1350 | 1400 | 5250 | |
温州 | 300 | 320 | 330 | 340 | 1290 | |
湖州 | 270 | 280 | 290 | 300 | 1140 | |
嘉兴 | 600 | 650 | 660 | 700 | 2610 | |
绍兴 | 700 | 1000 | 1050 | 1100 | 3850 | |
金华 | 720 | 1050 | 1100 | 1200 | 4070 | |
衢州 | 100 | 110 | 120 | 130 | 460 | |
舟山 | 10 | 20 | 20 | 20 | 70 | |
台州 | 220 | 230 | 240 | 250 | 940 | |
丽水 | 180 | 190 | 200 | 210 | 780 | |
义乌 | 200 | 250 | 290 | 350 | 1090 | |
大学生创业培训人数 | 全省 | 13500 | 15000 | 15500 | 16000 | 60000 |
杭州 | 4600 | 4900 | 4900 | 5000 | 19400 | |
宁波 | 2600 | 2900 | 2900 | 3000 | 11400 | |
温州 | 1500 | 1600 | 1700 | 1700 | 6500 | |
湖州 | 800 | 900 | 950 | 1000 | 3650 | |
嘉兴 | 800 | 900 | 950 | 1000 | 3650 | |
绍兴 | 1100 | 1300 | 1400 | 1450 | 5250 | |
金华 | 1000 | 1200 | 1400 | 1450 | 5050 | |
衢州 | 350 | 430 | 430 | 450 | 1660 | |
舟山 | 80 | 100 | 100 | 110 | 390 | |
台州 | 340 | 370 | 370 | 400 | 1480 | |
丽水 | 240 | 270 | 270 | 300 | 1080 | |
义乌 | 90 | 130 | 130 | 140 | 490 |
版权所有 ©tyc86太阳集团创新创业学院