各学院、各同学:
根据《tyc86太阳集团微专业建设与管理办法(试行)》文件要求,经学生报名、学院审核及筛选,同意录取张诗雨等23位同学修读创业管理微专业,现将结果予以公布,公示期三天(10月5日-10月7日),如有异议,请在公示期内与负责老师联系。
联系人:徐老师,联系电话0577-86599826,电子邮箱:manli.xu@wzu.edu.cn
创新创业学院
2023年10月5日
2023年创业管理微专业录取名单 | ||
序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 22211410*** | 张诗雨 |
2 | 22211705*** | 黄小桂 |
3 | 22211705*** | 郑东毅 |
4 | 22211110*** | 陈柯宇 |
5 | 22211357*** | 刘耀华 |
6 | 22211410*** | 宋海涛 |
7 | 22211410*** | 章俊宁 |
8 | 21211430*** | 习羽翔 |
9 | 22211410*** | 刘锌鹏 |
10 | 22211430*** | 鲍泽南 |
11 | 22210411*** | 叶琳慧 |
12 | 22210432*** | 陈滢羽 |
13 | 22210900*** | 蔡顺 |
14 | 22210938*** | 平基宏 |
15 | 22210900*** | 路锦程 |
16 | 22210921*** | 严志超 |
17 | 22210160*** | 柳世豪 |
18 | 22210180*** | 张成宇 |
19 | 22211330*** | 薛丁珲 |
20 | 22211120*** | 陈雨涵 |
21 | 22211031*** | 陈航宇 |
22 | 22210711*** | 林坚 |
23 | 22210831*** | 杨莱雅 |
版权所有 ©tyc86太阳集团创新创业学院